Poultry Products Processing

Poultry Products Processing


Yazar : Shai Barbut
Yayınevi : CRC Press Inc
ISBN : 9781587160608
Baskı yılı : 2001
Sayfa sayısı : 560
Ağırlık : 0.93 kg
Edisyon : 2
Stok durumu : Var    Stok detayları
Kargoya teslim : Aynı gün kargo

Axess
Axess

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek çekim - 11356.37 TL
2 ay 5933.71 TL 11867.41 TL
3 ay 4031.51 TL 12094.54 TL
6 ay 2148.25 TL 12889.48 TL
9 ay 1533.11 TL 13797.99 TL
12 ay 1235.01 TL 14820.07 TL

cardFinans
cardFinans

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek çekim - 11356.37 TL
2 ay 5933.71 TL 11867.41 TL
3 ay 4031.51 TL 12094.54 TL
6 ay 2148.25 TL 12889.48 TL
9 ay 1533.11 TL 13797.99 TL
12 ay 1235.01 TL 14820.07 TL

Bonus
Bonus

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek çekim - 11356.37 TL
2 ay 5933.71 TL 11867.41 TL
3 ay 4031.51 TL 12094.54 TL
6 ay 2148.25 TL 12889.48 TL
9 ay 1533.11 TL 13797.99 TL
12 ay 1235.01 TL 14820.07 TL

World
World

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek çekim - 11356.37 TL
2 ay 5933.71 TL 11867.41 TL
3 ay 4031.51 TL 12094.54 TL
6 ay 2148.25 TL 12889.48 TL
9 ay 1533.11 TL 13797.99 TL
12 ay 1235.01 TL 14820.07 TL

Maximum
Maximum

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek çekim - 11356.37 TL
2 ay 5933.71 TL 11867.41 TL
3 ay 4031.51 TL 12094.54 TL
6 ay 2148.25 TL 12889.48 TL
9 ay 1533.11 TL 13797.99 TL
12 ay 1235.01 TL 14820.07 TL

Paraf
Paraf

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek çekim - 11356.37 TL
2 ay 5933.71 TL 11867.41 TL
3 ay 4031.51 TL 12094.54 TL
6 ay 2148.25 TL 12889.48 TL
9 ay 1533.11 TL 13797.99 TL
12 ay 1235.01 TL 14820.07 TL

Kredi Kartı (Tek Çekim)
Kredi Kartı (Tek Çekim)

Taksit Taksit Tutar ı Toplam Tutar
Peşin - 11356.37 TL

Bonus, Maximum, Paraf, Cardfinans, Axess ve World özelliği olan tüm kartlar ile ödeme yapılabilir.