Nursing Outcomes Classification (NOC): Measurement of Health Outcomes, 5e

Nursing Outcomes Classification (NOC): Measurement of Health Outcomes, 5e


Yayınevi
ISBN 9780323100106
Stok durumu Var    Stok detayları
Kargoya teslim Aynı gün kargo

Axess
Axess

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek çekim - 2522.60 TL
2 ay 1305.45 TL 2610.89 TL
3 ay 887.11 TL 2661.34 TL
6 ay 472.99 TL 2837.92 TL
9 ay 336.35 TL 3027.12 TL
12 ay 272.23 TL 3266.77 TL

cardFinans
cardFinans

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek çekim - 2522.60 TL
2 ay 1305.45 TL 2610.89 TL
3 ay 887.11 TL 2661.34 TL
6 ay 472.99 TL 2837.92 TL
9 ay 336.35 TL 3027.12 TL
12 ay 272.23 TL 3266.77 TL

Bonus
Bonus

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek çekim - 2522.60 TL
2 ay 1305.45 TL 2610.89 TL
3 ay 887.11 TL 2661.34 TL
6 ay 472.99 TL 2837.92 TL
9 ay 336.35 TL 3027.12 TL
12 ay 272.23 TL 3266.77 TL

World
World

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek çekim - 2522.60 TL
2 ay 1305.45 TL 2610.89 TL
3 ay 887.11 TL 2661.34 TL
6 ay 472.99 TL 2837.92 TL
9 ay 336.35 TL 3027.12 TL
12 ay 272.23 TL 3266.77 TL

Maximum
Maximum

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek çekim - 2522.60 TL
2 ay 1305.45 TL 2610.89 TL
3 ay 887.11 TL 2661.34 TL
6 ay 472.99 TL 2837.92 TL
9 ay 336.35 TL 3027.12 TL
12 ay 272.23 TL 3266.77 TL

Paraf
Paraf

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek çekim - 2522.60 TL
2 ay 1305.45 TL 2610.89 TL
3 ay 887.11 TL 2661.34 TL
6 ay 472.99 TL 2837.92 TL
9 ay 336.35 TL 3027.12 TL
12 ay 272.23 TL 3266.77 TL

Kredi Kartı (Tek Çekim)
Kredi Kartı (Tek Çekim)

Taksit Taksit Tutar ı Toplam Tutar
Peşin - 2522.60 TL

Bonus, Maximum, Paraf, Cardfinans, Axess ve World özelliği olan tüm kartlar ile ödeme yapılabilir.