Statistics for Business & Economics (with XLSTAT Education Edition Printed Access Card)

Statistics for Business & Economics (with XLSTAT Education Edition Printed Access Card)


Yazar : James Cochran Jeffrey Camm David Anderson Thomas Williams Dennis Sweeney
Yayınevi : South-Western College Pub
ISBN : 9781305585317
Baskı yılı : 2016
Sayfa sayısı : 1120
Ağırlık : 1.81 kg
Stok durumu : Var    Stok detayları
Kargoya teslim : Aynı gün kargo

Axess
Axess

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek çekim - 4240.81 TL
2 ay 2215.82 TL 4431.64 TL
3 ay 1505.49 TL 4516.46 TL
6 ay 802.22 TL 4813.32 TL
9 ay 572.51 TL 5152.58 TL
12 ay 461.19 TL 5534.25 TL

cardFinans
cardFinans

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek çekim - 4240.81 TL
2 ay 2215.82 TL 4431.64 TL
3 ay 1505.49 TL 4516.46 TL
6 ay 802.22 TL 4813.32 TL
9 ay 572.51 TL 5152.58 TL
12 ay 461.19 TL 5534.25 TL

Bonus
Bonus

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek çekim - 4240.81 TL
2 ay 2215.82 TL 4431.64 TL
3 ay 1505.49 TL 4516.46 TL
6 ay 802.22 TL 4813.32 TL
9 ay 572.51 TL 5152.58 TL
12 ay 461.19 TL 5534.25 TL

World
World

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek çekim - 4240.81 TL
2 ay 2215.82 TL 4431.64 TL
3 ay 1505.49 TL 4516.46 TL
6 ay 802.22 TL 4813.32 TL
9 ay 572.51 TL 5152.58 TL
12 ay 461.19 TL 5534.25 TL

Maximum
Maximum

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek çekim - 4240.81 TL
2 ay 2215.82 TL 4431.64 TL
3 ay 1505.49 TL 4516.46 TL
6 ay 802.22 TL 4813.32 TL
9 ay 572.51 TL 5152.58 TL
12 ay 461.19 TL 5534.25 TL

Paraf
Paraf

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek çekim - 4240.81 TL
2 ay 2215.82 TL 4431.64 TL
3 ay 1505.49 TL 4516.46 TL
6 ay 802.22 TL 4813.32 TL
9 ay 572.51 TL 5152.58 TL
12 ay 461.19 TL 5534.25 TL

Kredi Kartı (Tek Çekim)
Kredi Kartı (Tek Çekim)

Taksit Taksit Tutar ı Toplam Tutar
Peşin - 4240.81 TL

Bonus, Maximum, Paraf, Cardfinans, Axess ve World özelliği olan tüm kartlar ile ödeme yapılabilir.