Statistics for Business & Economics (with XLSTAT Education Edition Printed Access Card)

Statistics for Business & Economics (with XLSTAT Education Edition Printed Access Card)


Yazar : James Cochran Jeffrey Camm David Anderson Thomas Williams Dennis Sweeney
Yayınevi : South-Western College Pub
ISBN : 9781305585317
Baskı yılı : 2016
Sayfa sayısı : 1120
Ağırlık : 1.81 kg
Stok durumu : Var    Stok detayları
Kargoya teslim : Aynı gün kargo

Axess
Axess

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek çekim - 4308.21 TL
2 ay 2251.04 TL 4502.08 TL
3 ay 1529.41 TL 4588.24 TL
6 ay 814.97 TL 4889.81 TL
9 ay 581.61 TL 5234.47 TL
12 ay 468.52 TL 5622.21 TL

cardFinans
cardFinans

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek çekim - 4308.21 TL
2 ay 2251.04 TL 4502.08 TL
3 ay 1529.41 TL 4588.24 TL
6 ay 814.97 TL 4889.81 TL
9 ay 581.61 TL 5234.47 TL
12 ay 468.52 TL 5622.21 TL

Bonus
Bonus

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek çekim - 4308.21 TL
2 ay 2251.04 TL 4502.08 TL
3 ay 1529.41 TL 4588.24 TL
6 ay 814.97 TL 4889.81 TL
9 ay 581.61 TL 5234.47 TL
12 ay 468.52 TL 5622.21 TL

World
World

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek çekim - 4308.21 TL
2 ay 2251.04 TL 4502.08 TL
3 ay 1529.41 TL 4588.24 TL
6 ay 814.97 TL 4889.81 TL
9 ay 581.61 TL 5234.47 TL
12 ay 468.52 TL 5622.21 TL

Maximum
Maximum

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek çekim - 4308.21 TL
2 ay 2251.04 TL 4502.08 TL
3 ay 1529.41 TL 4588.24 TL
6 ay 814.97 TL 4889.81 TL
9 ay 581.61 TL 5234.47 TL
12 ay 468.52 TL 5622.21 TL

Paraf
Paraf

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek çekim - 4308.21 TL
2 ay 2251.04 TL 4502.08 TL
3 ay 1529.41 TL 4588.24 TL
6 ay 814.97 TL 4889.81 TL
9 ay 581.61 TL 5234.47 TL
12 ay 468.52 TL 5622.21 TL

Kredi Kartı (Tek Çekim)
Kredi Kartı (Tek Çekim)

Taksit Taksit Tutar ı Toplam Tutar
Peşin - 4308.21 TL

Bonus, Maximum, Paraf, Cardfinans, Axess ve World özelliği olan tüm kartlar ile ödeme yapılabilir.