Statistics for Business & Economics (with XLSTAT Education Edition Printed Access Card)

Statistics for Business & Economics (with XLSTAT Education Edition Printed Access Card)


Yazar James Cochran Jeffrey Camm David Anderson Thomas Williams Dennis Sweeney
Yayınevi South-Western College Pub
ISBN 9781305585317
Baskı yılı 2016
Sayfa sayısı 1120
Ağırlık 1.81 kg
Stok durumu Var    Stok detayları
Kargoya teslim Aynı gün kargo

Axess
Axess

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek çekim - 4099.21 TL
2 ay 2121.34 TL 4242.68 TL
3 ay 1441.56 TL 4324.67 TL
6 ay 768.60 TL 4611.61 TL
9 ay 546.56 TL 4919.05 TL
12 ay 442.37 TL 5308.48 TL

cardFinans
cardFinans

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek çekim - 4099.21 TL
2 ay 2121.34 TL 4242.68 TL
3 ay 1441.56 TL 4324.67 TL
6 ay 768.60 TL 4611.61 TL
9 ay 546.56 TL 4919.05 TL
12 ay 442.37 TL 5308.48 TL

Bonus
Bonus

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek çekim - 4099.21 TL
2 ay 2121.34 TL 4242.68 TL
3 ay 1441.56 TL 4324.67 TL
6 ay 768.60 TL 4611.61 TL
9 ay 546.56 TL 4919.05 TL
12 ay 442.37 TL 5308.48 TL

World
World

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek çekim - 4099.21 TL
2 ay 2121.34 TL 4242.68 TL
3 ay 1441.56 TL 4324.67 TL
6 ay 768.60 TL 4611.61 TL
9 ay 546.56 TL 4919.05 TL
12 ay 442.37 TL 5308.48 TL

Maximum
Maximum

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek çekim - 4099.21 TL
2 ay 2121.34 TL 4242.68 TL
3 ay 1441.56 TL 4324.67 TL
6 ay 768.60 TL 4611.61 TL
9 ay 546.56 TL 4919.05 TL
12 ay 442.37 TL 5308.48 TL

Paraf
Paraf

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek çekim - 4099.21 TL
2 ay 2121.34 TL 4242.68 TL
3 ay 1441.56 TL 4324.67 TL
6 ay 768.60 TL 4611.61 TL
9 ay 546.56 TL 4919.05 TL
12 ay 442.37 TL 5308.48 TL

Kredi Kartı (Tek Çekim)
Kredi Kartı (Tek Çekim)

Taksit Taksit Tutar ı Toplam Tutar
Peşin - 4099.21 TL

Bonus, Maximum, Paraf, Cardfinans, Axess ve World özelliği olan tüm kartlar ile ödeme yapılabilir.