Best of Detail: Glas/Glass: Transparenz versus Transluzenz / Transparency versus Translucence

Best of Detail: Glas/Glass: Transparenz versus Transluzenz / Transparency versus Translucence


Yazar Christian Schittich
Yayınevi Edition Detail
ISBN 9783955532024
Baskı yılı 2014
Sayfa sayısı 200
Ağırlık 1.03 kg
Edisyon 1
Stok durumu Var    Stok detayları
Kargoya teslim Aynı gün kargo

Axess
Axess

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek çekim - 2848.44 TL
2 ay 1488.31 TL 2976.62 TL
3 ay 1011.20 TL 3033.59 TL
6 ay 538.83 TL 3232.98 TL
9 ay 384.54 TL 3460.86 TL
12 ay 309.77 TL 3717.22 TL

cardFinans
cardFinans

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek çekim - 2848.44 TL
2 ay 1488.31 TL 2976.62 TL
3 ay 1011.20 TL 3033.59 TL
6 ay 538.83 TL 3232.98 TL
9 ay 384.54 TL 3460.86 TL
12 ay 309.77 TL 3717.22 TL

Bonus
Bonus

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek çekim - 2848.44 TL
2 ay 1488.31 TL 2976.62 TL
3 ay 1011.20 TL 3033.59 TL
6 ay 538.83 TL 3232.98 TL
9 ay 384.54 TL 3460.86 TL
12 ay 309.77 TL 3717.22 TL

World
World

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek çekim - 2848.44 TL
2 ay 1488.31 TL 2976.62 TL
3 ay 1011.20 TL 3033.59 TL
6 ay 538.83 TL 3232.98 TL
9 ay 384.54 TL 3460.86 TL
12 ay 309.77 TL 3717.22 TL

Maximum
Maximum

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek çekim - 2848.44 TL
2 ay 1488.31 TL 2976.62 TL
3 ay 1011.20 TL 3033.59 TL
6 ay 538.83 TL 3232.98 TL
9 ay 384.54 TL 3460.86 TL
12 ay 309.77 TL 3717.22 TL

Paraf
Paraf

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek çekim - 2848.44 TL
2 ay 1488.31 TL 2976.62 TL
3 ay 1011.20 TL 3033.59 TL
6 ay 538.83 TL 3232.98 TL
9 ay 384.54 TL 3460.86 TL
12 ay 309.77 TL 3717.22 TL

Kredi Kartı (Tek Çekim)
Kredi Kartı (Tek Çekim)

Taksit Taksit Tutar ı Toplam Tutar
Peşin - 2848.44 TL

Bonus, Maximum, Paraf, Cardfinans, Axess ve World özelliği olan tüm kartlar ile ödeme yapılabilir.