Who s driving whom?: analyzing external and intra-regional linkages in the Americas

Who s driving whom?: analyzing external and intra-regional linkages in the Americas


Yazar International Monetary Fund
Yayınevi IMF
ISBN 9781589067882
Baskı yılı 2008
Sayfa sayısı 176
Ağırlık 0.50 kg
Edisyon 1
Stok durumu Var    Stok detayları
Kargoya teslim Aynı gün kargo

Axess
Axess

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek çekim - 1116.28 TL
2 ay 577.68 TL 1155.35 TL
3 ay 392.56 TL 1177.68 TL
6 ay 209.30 TL 1255.82 TL
9 ay 148.84 TL 1339.54 TL
12 ay 120.47 TL 1445.58 TL

cardFinans
cardFinans

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek çekim - 1116.28 TL
2 ay 577.68 TL 1155.35 TL
3 ay 392.56 TL 1177.68 TL
6 ay 209.30 TL 1255.82 TL
9 ay 148.84 TL 1339.54 TL
12 ay 120.47 TL 1445.58 TL

Bonus
Bonus

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek çekim - 1116.28 TL
2 ay 577.68 TL 1155.35 TL
3 ay 392.56 TL 1177.68 TL
6 ay 209.30 TL 1255.82 TL
9 ay 148.84 TL 1339.54 TL
12 ay 120.47 TL 1445.58 TL

World
World

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek çekim - 1116.28 TL
2 ay 577.68 TL 1155.35 TL
3 ay 392.56 TL 1177.68 TL
6 ay 209.30 TL 1255.82 TL
9 ay 148.84 TL 1339.54 TL
12 ay 120.47 TL 1445.58 TL

Maximum
Maximum

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek çekim - 1116.28 TL
2 ay 577.68 TL 1155.35 TL
3 ay 392.56 TL 1177.68 TL
6 ay 209.30 TL 1255.82 TL
9 ay 148.84 TL 1339.54 TL
12 ay 120.47 TL 1445.58 TL

Paraf
Paraf

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek çekim - 1116.28 TL
2 ay 577.68 TL 1155.35 TL
3 ay 392.56 TL 1177.68 TL
6 ay 209.30 TL 1255.82 TL
9 ay 148.84 TL 1339.54 TL
12 ay 120.47 TL 1445.58 TL

Kredi Kartı (Tek Çekim)
Kredi Kartı (Tek Çekim)

Taksit Taksit Tutar ı Toplam Tutar
Peşin - 1116.28 TL

Bonus, Maximum, Paraf, Cardfinans, Axess ve World özelliği olan tüm kartlar ile ödeme yapılabilir.