Who s driving whom?: analyzing external and intra-regional linkages in the Americas

Who s driving whom?: analyzing external and intra-regional linkages in the Americas


Yazar International Monetary Fund
Yayınevi IMF
ISBN 9781589067882
Baskı yılı 2008
Sayfa sayısı 176
Ağırlık 0.50 kg
Edisyon 1
Stok durumu Var    Stok detayları
Kargoya teslim Aynı gün kargo

Axess
Axess

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek çekim - 1071.67 TL
2 ay 554.59 TL 1109.18 TL
3 ay 376.87 TL 1130.61 TL
6 ay 200.94 TL 1205.63 TL
9 ay 142.89 TL 1286.00 TL
12 ay 115.65 TL 1387.81 TL

cardFinans
cardFinans

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek çekim - 1071.67 TL
2 ay 554.59 TL 1109.18 TL
3 ay 376.87 TL 1130.61 TL
6 ay 200.94 TL 1205.63 TL
9 ay 142.89 TL 1286.00 TL
12 ay 115.65 TL 1387.81 TL

Bonus
Bonus

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek çekim - 1071.67 TL
2 ay 554.59 TL 1109.18 TL
3 ay 376.87 TL 1130.61 TL
6 ay 200.94 TL 1205.63 TL
9 ay 142.89 TL 1286.00 TL
12 ay 115.65 TL 1387.81 TL

World
World

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek çekim - 1071.67 TL
2 ay 554.59 TL 1109.18 TL
3 ay 376.87 TL 1130.61 TL
6 ay 200.94 TL 1205.63 TL
9 ay 142.89 TL 1286.00 TL
12 ay 115.65 TL 1387.81 TL

Maximum
Maximum

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek çekim - 1071.67 TL
2 ay 554.59 TL 1109.18 TL
3 ay 376.87 TL 1130.61 TL
6 ay 200.94 TL 1205.63 TL
9 ay 142.89 TL 1286.00 TL
12 ay 115.65 TL 1387.81 TL

Paraf
Paraf

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek çekim - 1071.67 TL
2 ay 554.59 TL 1109.18 TL
3 ay 376.87 TL 1130.61 TL
6 ay 200.94 TL 1205.63 TL
9 ay 142.89 TL 1286.00 TL
12 ay 115.65 TL 1387.81 TL

Kredi Kartı (Tek Çekim)
Kredi Kartı (Tek Çekim)

Taksit Taksit Tutar ı Toplam Tutar
Peşin - 1071.67 TL

Bonus, Maximum, Paraf, Cardfinans, Axess ve World özelliği olan tüm kartlar ile ödeme yapılabilir.